NewsProgramma Gare

Programma allenamenti 11 – 15 aprile

Lunedi 11 aprile

2011 17,45-19,15   campo 1  spogliatoio 1

2013 17,45-19,15  campo 1 spogliatoio 2

2009 17,30-19  campo 2 spogliatoio 3

Calcio a 5 F  19-20  campo 2 spogliatoio 5

2010 17,30-19 campo 2 spogliatoio 3/a

Martedì  12 aprile

2012  18-19,30   campo 1 – spogliatoio 1

2013/14  17,45-19,15 campo 1 – spogliatoio 2

U16 F  18,00-19,45 campo 2 – spogliatoio 3

2009  17,30-19  campo 2 – spogliatoio 4

2006  17,45-19,15  campo vela 1 – spogliatoio 3/A

Juniores 18-20  campo vela 2 – spogliatoio 5

Seconda categoria 19,45-21,30  campo vela 1  – spogliatoio 6

Mercoledì 13 aprile

U12F/U14F  17-18,30  campo 2 – spogliatoio 5

U16 F  18,15-19,45 campo 2 – spogliatoio 7

2005 18-19,30  campo vela 1 – spogliatoio 6

2015-16  18-19,30  campo 1 – spogliatoio 1

2011  17,30-19,15  campo 2 – spogliatoio 2

Carignano 2008 18-19,30 campo vela 2 – spogliatoio 3/A

2013 17,45-19,15  campo 1 spogliatoio 4

Giovedì 14 aprile

2013/14 17,45-19,15 campo 1 – spogliatoio 2

2010  17,30-19  campo 2 – spogliatoio 4

2009 18-19  campo Cus

Juniores 18-20  campo vela 1 – spogliatoio 5

la voladora 18,15-21,15 – campo vela 2 – spogliatoio 3/A

2012 18-19,30  campo 2 spogliatoio 1

Venerdì 15 aprile

Seconda categoria 19,45-21,30  campo vela 1 – spogliatoio 6

Carignano 2008 17,30-19 campo vela 2 – spogliatoio 3

 

 

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button