Gli allenamenti dal 24 al 29 gennaio

Lunedi 24
2011 17,30-19 campo 1
2010 17,30-19 campo 2
2005 18-19,30 campo vela 1
2013 17m45-19,15 campo 1
Martedì 25
2012 18-19,30 campo 2
2013/14 17,45-19,15 campo 1
2009 17,30-19 campo 2
2006 17,45-19,15 campo vela 1
U18 17,30-19 campo vela 2
Juniores 18-20 campo vela 1
seconda categoria 19,45-21,30 campo vela 1
Mercoledì 26
2015-16 18-19,30 campo 1
2011 17,30-19 campo 2
2005 18-19,30 campo vela 1
U12 F 17-18,15 campo 2
U15 F 17,45-19,15 campo 2
seconda categoria 19,45-21,30 campo vela 1
Giovedì 27
2013 17,45-19,15 campo 1
2012 18-19,30 campo 2
2010 17,30-19 campo 2
U18 17,30-19 campo vela 2
2009 18-19,30 campo Cus
Juniores 18-20 campo vela 1
Venerdì 28
2015-16 18-19,30 campo 2
2006 17,45-19,15 campo vela 1
2005 18-19,30 campo vela 2
U18 17,30-19 campo vela 2
seconda categoria 19,45-21,30 campo vela 1
U12 F 17-18,15 campo 2
U16 F 18,15-19,45 campo 2
Sabato 29
2013-14 11-12,30 campo 2
2013 14-15,30 campo 2