Gli allenamenti dal 17 al 22 gennaio

Lunedi 17
2011 17,30-19 campo 1
2010 17,30-19 campo 2
2009 17,30-19 campo 2
2005 18-19,30 campo vela 1
Martedì 18
2012 18-19,30 campo 2
2009 17,30-19 campo 2
2006 17,45-19,15 campo vela 1
U16 F 18,15-19,45 campo 2
U18 17,30-19 campo vela 2
Juniores 18-20 campo vela 1
seconda categoria 19,45-21,30 campo vela 1
Mercoledì 19
2015-16 18-19,30 campo 1
2011 17,30-19 campo 2
2005 18-19,30 campo vela 1
U18 17,30-19 campo vela 2
U12 F 17-18,15 campo 2
seconda categoria 19,45-21,30 campo vela 1
Giovedì 20
2013 17,45-19,15 campo 2
2012 18-19,30 campo 2
2010 17,30-19 campo 2
2009 18-19,30 campo Cus
Juniores 18-20 campo vela 1
Calcio a 5 F 19-20 campo 2
Venerdì 21
2015-16 18-19,30 campo 2
2006 17,45-19,15 campo vela 1
2005 18-19,30 campo vela 2
U18 17,30-19 campo vela 2
seconda categoria 19,45-21,30 campo vela 1
U12 F 17-18,15 campo 2
U16 F 18,15-19,45 campo 2
Sabato 22
2013-14 11-12,30 campo 2
2013 14-15,30 campo 2